Бренд: | Haier |
Тип: | Холодильник з морозильною камерою |
Основні характеристики |
Спосіб встановлення: | вбудований |
Ширина, см: | 54 |
Висота, см: | 177.2 |
Глибина, см: | 54.5 |
Кількість дверей: | 2 |
Конструкція: | нижнє розташування морозильної камери |
Керування: | електронне |
Клас енергоспоживання (нове маркування): | Е |
Енергоспоживання в рік, кВт: | 216 |
Клас морозильної камери: | **** |
Кліматичний клас: | N-ST |
Потужність заморожування, кг/добу: | 4.5 |
Автономне збереження холоду, год: | 9 |
Рівень шуму, дБ: | 37 |
Колір: | білий |
Вага, кг: | 55.4 |
Об'єми |
Загальний об'єм, л: | 248 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л: | 186 |
Об'єм морозильної камери, л: | 62 |
Камера свіжості ("нульова зона") |
Об'єм камери свіжості, л: | немає даних |
Кількість відділень: | 1 |
Розташування: | усередині холодильної камери |
Можливість регулювання температури і вологості: | немає даних |
Спосіб розморожування |
Розморожування холодильної камери: | No Frost |
Розморожування морозильної камери: | No Frost |
Компресор |
Тип компресора: | інверторний |
Кількість компресорів: | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів: | 1 |
Конструкційні особливості |
Кількість основних полиць у холодильній камері: | 3 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних): | 3/2 ящика + 1 полку |
Матеріал полиць: | скло |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід): | немає |
Вбудований льодогенератор: | немає |
Дисплей: | внутрішній |
Тип ручки: | немає |
Антибактеріальний захист: | немає даних |
Захист від перепадів напруги: | немає даних |
Багаторівнева система охолодження:
|