Бренд: | Samsung |
Тип: | Холодильник з морозильною камерою |
Основні характеристики |
Спосіб встановлення: | окрема |
Ширина, см: | 75.9 |
Висота, см: | 203 |
Глибина, см: | 71.1 |
Кількість дверей: | 2 |
Конструкція: | нижнє розташування морозильної камери |
Керування: | електронне |
Клас енергоспоживання (нове маркування): | D |
Енергоспоживання в рік, кВт: | 249 |
Клас морозильної камери: | **** |
Кліматичний клас: | N-SN-ST-T |
Потужність заморожування, кг/добу: | немає даних |
Автономне збереження холоду, год: | 14 |
Рівень шуму, дБ: | 35 |
Колір: | нержавіюча сталь |
Вага, кг: | 99 |
Об'єми |
Загальний об'єм, л: | 538 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л: | 370 |
Об'єм морозильної камери, л: | 168 |
Камера свіжості ("нульова зона") |
Об'єм камери свіжості, л: | немає даних |
Кількість відділень: | 1 |
Розташування: | усередині холодильної камери |
Можливість регулювання температури і вологості: | немає даних |
Спосіб розморожування |
Розморожування холодильної камери: | No Frost |
Розморожування морозильної камери: | No Frost |
Компресор |
Тип компресора: | інверторний |
Кількість компресорів: | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів: | 1 |
Конструкційні особливості |
Кількість основних полиць у холодильній камері: | 4 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних): | 3/2 ящики + 1 полиця |
Матеріал полиць: | скло |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід): | немає |
Вбудований льодогенератор: | немає |
Дисплей: | внутрішній |
Тип ручки: | інтегрована горизонтальна |
Антибактеріальний захист: | немає даних |
Захист від перепадів напруги: | немає даних |
Багаторівнева система охолодження:
|